分类:WAGO连接器现货
3M电子产品网供应WAGO/万可770-204连接器现货,当前已有库存数量为:222PC
额定电气参数 | IECEN60664-1 | |
额定电压(lll/3) | 400V | |
额定浪涌电压(1ll/3) | 6kV | |
额定电流 | 25A | |
图例(额定电气参数) | (1/3)过电压类别/I污染等级3 | |
连接技术 | 直插型笼式弹簧接线单元(PushinCAGE CLAMP°) | |
执行类型 | 操作工具 推入式 | |
额定导线截面积 | 4 mm2/12 AWG | |
单股导线 | 0.5...4mm2/20….12 AWG | |
单股导线;可直接插入 | 1.5...4mm2/16...12 AWG | |
多股绞合导线 | 0.5...2.5 mm2/ 20... 14 AWG | |
细多股导线 | 0.5...4 mm2 / 20 ... 12 AWG | |
细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头 | 0.25...1.5 mm2/20.16AWG | |
细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接头 | 0.25 ... 2.5 mm2 / 20 ... 14 AWG | |
细多股导线:加有冷压接头;可直接插入 | 1.5 mm2/ 16 AWG | |
剥线长度 | 9mm0.35inches | |
极数 | 1 | |
电缆进线方向与装配方向之间的角度 | 0° | |
客户自定义防插错定位销 | 是 | |
标记 | N2/L1/L' | |
Potential marking | N2/L 1/L' | |
连接器的插入力 | 约20-70N(取决于极数) | |
连接器的保持力 | 锁定:>80 N | |
连接器的拔出力 | 非锁定:约20….70N(取决于极数) | |
插拔循环次数 | 200,不带阻性负载 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2、WAGO/万可770-204连接器现货 此产品购买方式及其它相关说明:
3M电子产品网-现货销售【WAGO/万可770-204连接器现货】以及此品牌的该系列的所有连接器产品;【因连接器库存数量存在随时变动,请您具体咨询为准】!如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.
①、3M电子产品网是由苏州汇成元电子科技有限公司与昆山杰康富精密电子有限公司共同合资开发以及众多连接器|线束|线缆生产企业协助建立的一个生产与销售连接器|线束|线缆产品的销售平台。②、本公司提供《连接器产品》及《线束线缆产品》栏目内所有发布的 连接器|线束|线缆 产品,如有需要请联系我们!③、如贵司有《产业制造商》与《产业资讯》栏目中发布的品牌/产品内的相关资源与产品,请及时与我们联系,相互合作共赢!